常州萬(wan)凱(kai)塑膠有限(xian)公(gong)司
①15年(nian)生產經驗 ②免費(fei)拿樣 ③按需定(ding)制 ④品質保(bao)障
客(ke)服技術一對一服務(微信同(tong)號)
13506148095
常州萬(wan)凱(kai)塑膠有限(xian)公(gong)司
①15年(nian)生產經驗 ②免費(fei)拿樣 ③按需定(ding)制 ④品質保(bao)障
客(ke)服技術一對一服務(微信同(tong)號)
13506148095
廠家(jia)直銷 支(zhi)持定制
慢回彈 NK-60
專(zhuan)注(zhu)從事(shi)橡塑系(xi)列擠(ji)出和模壓發泡材料生產、經營及其加工的企業(ye)
免費設計
為您提供合適的橡塑制品
任意模切加工
按客戶需求提供切模服務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心(xin)、送貨上門
| 產品性(xing)能表 | |||||
| 產品規格 | 長 | 寬 | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回彈 | |||||
| 二、試(shi)驗結果 | |||||
| 序號 | 測(ce)試(shi)項(xiang)目(mu) | 規格值(zhi) | 結論(lun) | 實(shi)測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強(qiang)度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂(lie)伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓(ya)縮強度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑(hei)色 | 黑色 | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
| 產品(pin)性(xing)能表 | |||||
| 產品(pin)規格 | 長 | 寬(kuan) | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢(man)回彈 | |||||
| 二、試驗(yan)結果 | |||||
| 序號 | 測試項(xiang)目 | 規格(ge)值(zhi) | 結論(lun) | 實測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸(shen)強度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕(si)裂(lie)強(qiang)度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓縮強度 | 1月(yue)5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色 | 黑色 | 黑(hei)色 | ||
| 8 | 使用溫度 | ℃ | ﹣30--80 | ||
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各種(zhong)材料均可(ke)(ke)定制、可(ke)(ke)分切、可(ke)(ke)背膠(jiao)(單(dan)雙面(mian))可(ke)(ke)模(mo)切各種(zhong)規(gui)格及(ji)形狀(zhuang)。當天(tian)來圖來樣(yang)可(ke)(ke)當天(tian)免費(fei)開模(mo),隔天(tian)出樣(yang)讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝領(ling)域:電子電器、元件、家用電器等要求較(jiao)高的保護及包裝材料。
(2)車輛領域:汽車內裝(zhuang)飾(shi)、天棚(peng)、儀(yi)表盤、遮舊板、冷(leng)卻器、地板等用材料。
(3)文化體(ti)(ti)育(yu)、雜貨領域:學校(xiao)教學用(yong)材料、兒童玩(wan)具、體(ti)(ti)育(yu)用(yong)各種墊子、沖浪板,游泳用(yong)救生衣、浮子及(ji)沖用(yong)材料,廚房(fang)用(yong)洗滌槽(cao)(cao)、席子、浴槽(cao)(cao)蓋(gai)子及(ji)拖鞋、帽子箭靶等(deng)。
(4)冷暖房機器、水(shui)箱(xiang)、水(shui)庫的(de)隔熱材料;中央(yang)空調、空調用隔熱材料等(deng)。
(5)建(jian)筑、土木領域:屋頂,墻體隔熱、保溫、緩(huan)沖、防結(jie)露(lu)、防水、防漏、防腐蝕材(cai)(cai)料;(6)土建(jian)各(ge)種基礎材(cai)(cai)料防凍(dong)、防震緩(huan)沖材(cai)(cai)料;
