常州萬凱(kai)塑(su)膠有限公司
①15年生產經驗(yan) ②免費拿樣 ③按需(xu)定制 ④品質保(bao)障
客服(fu)技(ji)術(shu)一對一服(fu)務(微信同號(hao))
13506148095
常州萬凱(kai)塑(su)膠有限公司
①15年生產經驗(yan) ②免費拿樣 ③按需(xu)定制 ④品質保(bao)障
客服(fu)技(ji)術(shu)一對一服(fu)務(微信同號(hao))
13506148095
廠家直銷(xiao) 支(zhi)持定制
慢回彈 NK-60
專注從事(shi)橡塑系列(lie)擠出(chu)和(he)模壓發泡材(cai)料生產、經營及其加工(gong)的(de)企業
免費設計
為(wei)您提供合適的橡塑制(zhi)品
任意模切加工
按(an)客戶需求提供切模服(fu)務
量大從優
現貨供應、規格齊全
售后服務
以服務為核心、送(song)貨上(shang)門
| 產品(pin)性能表 | |||||
| 產品規格 | 長 | 寬(kuan) | 厚度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢回(hui)彈(dan) | |||||
| 二、試驗結果 | |||||
| 序(xu)號 | 測試項目(mu) | 規格值 | 結論 | 實(shi)測值 | |
| 1 | 密 度(du) | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸(shen)強度(du) | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強(qiang)度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂伸長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的壓縮(suo)強度 | 1月5日 | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏(yan)色(se) | 黑色 | 黑色 | ||
| 8 | 使用(yong)溫度(du) | ℃ | ﹣30--80 | ||
| 產(chan)品性(xing)能表 | |||||
| 產品規格(ge) | 長 | 寬 | 厚(hou)度 | ||
| 10m | 1m | 3mm | |||
| 慢(man)回彈(dan) | |||||
| 二、試驗結(jie)果 | |||||
| 序(xu)號 | 測試項目 | 規格(ge)值 | 結論 | 實測值 | |
| 1 | 密 度 | 80±5 | kg/? | 82 | |
| 2 | 拉伸強度 | >100 | ka | 152 | |
| 3 | 撕裂強(qiang)度 | >0.5 | KN/m | 3.8 | |
| 4 | 斷裂(lie)伸(shen)長率 | >100 | % | 148 | |
| 5 | 25%的(de)壓縮強度 | 1月5日(ri) | KP | 2.4 | |
| 7 | 顏色(se) | 黑色 | 黑(hei)色 | ||
| 8 | 使用(yong)溫度(du) | ℃ | ﹣30--80 | ||
可根據客戶要求定制規格、厚度、顏色、硬度分切貼膠等加工工藝
各(ge)種材料均(jun)可(ke)定制(zhi)、可(ke)分切(qie)、可(ke)背膠(單雙面)可(ke)模(mo)切(qie)各(ge)種規格及形狀(zhuang)。當(dang)天(tian)來圖(tu)來樣(yang)(yang)可(ke)當(dang)天(tian)免費開模(mo),隔天(tian)出樣(yang)(yang)讓您確認。

| 產品名稱 | 產品狀態 | 產品性能 |
| EB-10 | EB閉孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,封閉微孔狀態,產品具有耐溫性,耐老化特性及 緩沖,防震,密封等性能 |
| EB-15 | ||
| EB-20 | ||
| EB-30 | ||
| EK-70 | NK開孔系列 | 由EPDM橡膠發泡制成,半封閉泡狀結構,可按照壓縮比例用于途,例如防水、防塵、隔熱等,常被填充汽車等設備空腔起到吸音降噪的作用。具有耐溫性,耐老化性。 |
| EK-80 | ||
| EK-90 | ||
| NK-60 | NBR開孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,半封閉孔狀結構,常被填充家電設備空腔起到吸音降噪的作用。 |
| NK-80 | ||
| NB-50 | NBR閉孔系列 | 由NBR/PVC發泡制成,封閉泡孔狀結構,具有保溫,隔熱,防水等性能 |
| NB-70 |
| 產品名稱 | 產品編號 | 備注 |
| 橡塑 | NB50 | 90kg/㎡ |
| NB70 | 70kg/㎡ | |
| 慢回彈 | NK60 | — |
| NK80 | — | |
| 開孔EPDM | EK70 | 70kg/㎡ |
| EK80 | 80kg/㎡ | |
| EK90 | 90kg/㎡ | |
| 閉孔EPDM | EB10 | 10度-邵氏硬度 |
| EB15 | 15度-邵氏硬度 | |
| EB20 | 20度-邵氏硬度 | |
| EB30 | 30度-邵氏硬度 | |
| CR | 普通 | ROSH 1.0 |
| 環保 | ROSH 2.0 | |
| 高阻燃環保 | ROSH 2.0 VO |
(1)包裝(zhuang)領域(yu):電(dian)子電(dian)器、元件(jian)、家用電(dian)器等要求較高的保護及(ji)包裝(zhuang)材料。
(2)車輛領域:汽車內裝飾、天棚(peng)、儀表盤、遮舊板、冷卻(que)器、地板等(deng)用(yong)材料。
(3)文(wen)化(hua)體(ti)育、雜貨領域:學(xue)校教學(xue)用(yong)材(cai)料、兒童玩具(ju)、體(ti)育用(yong)各種墊子(zi)、沖(chong)浪板(ban),游泳(yong)用(yong)救生衣、浮子(zi)及沖(chong)用(yong)材(cai)料,廚(chu)房用(yong)洗滌槽、席子(zi)、浴(yu)槽蓋(gai)子(zi)及拖鞋(xie)、帽子(zi)箭靶等。
(4)冷暖房機器、水(shui)箱、水(shui)庫的隔(ge)熱(re)材(cai)料;中央空(kong)調、空(kong)調用隔(ge)熱(re)材(cai)料等(deng)。
(5)建筑(zhu)、土(tu)木領(ling)域(yu):屋(wu)頂,墻體隔熱、保溫、緩沖、防(fang)結(jie)露、防(fang)水(shui)、防(fang)漏、防(fang)腐蝕材(cai)料;(6)土(tu)建各種基礎材(cai)料防(fang)凍、防(fang)震緩沖材(cai)料;
